segunda-feira, 24 de dezembro de 2012

Alcancei a 1ª Meta!!!

Aeeee!!!

Atingi e já ultrapassei meu primeiro objetivo!!! Tô com 74 kg, 1 kg a menos que a 1ª Meta!!

Agora a ordem é NÃO EXAGERAR NA CEIA DE HOJE!!!

Mas tô muuuito feliz! E essa boa notícia da pesagem só vai me dar mais força pra passar pelas tentações de hoje!!

Dá uma olhadinha nas minhas medidas:



Pesagem 1 Pesagem 2 Diferença Pesagem 3 Diferença
Data 26/11/12 10/12/12 14 dias 24/12/12 14 dias
Peso 79,00 kg 76,10 kg -2,90 kg 74,00 kg -2,10 kg
Braço 0,30 m 0,30 m 0,00 m 0,30 m 0,00 m
Busto 1,00 m 1,00 m 0,00 m 1,00 m 0,00 m
Cintura 0,88 m 0,83 m -0,05 m 0,80 m -0,03 m
Abdômen 1,00 m 0,93 m -0,07 m 0,90 m -0,03 m
Quadril 1,21 m 1,16 m -0,05 m 1,15 m -0,01 m
Coxa 0,64 m 0,64 m 0,00 m 0,61 m -0,03 m

Beijo da Gorda!

Nenhum comentário:

Postar um comentário

Deixe seu recado! Seu comentário é muito importante para mim!