Oi, gente!!
Chegou o temido dia da segunda pesagem...
Sinto que já não estou emagrecendo com a mesma facilidade de antes... =/
Mas isso já era de se esperar, não é mesmo? Não vai ser isso que vai me fazer desistir!
Vamos ao peso e medidas:
| Pesagem 1 | Pesagem 2 | Diferença | |
| Data | 26/11/12 | 10/12/12 | 14 dias |
| Peso | 79,00 kg | 76,10 kg | -2,90 kg |
| Braço | 0,30 m | 0,30 m | 0,00 m |
| Busto | 1,00 m | 1,00 m | 0,00 m |
| Cintura | 0,88 m | 0,83 m | -0,05 m |
| Abdômen | 1,00 m | 0,93 m | -0,07 m |
| Quadril | 1,21 m | 1,16 m | -0,05 m |
| Coxa | 0,64 m | 0,64 m | 0,00 m |
Beijo da Gorda!
.jpg)
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Deixe seu recado! Seu comentário é muito importante para mim!